LML Star 125 4-T 2018 vs. LML Star 200 4-T 2014
LML Star 125 4-T 2018
LML Star 200 4-T 2014
Loading...
Přehled - LML Star 125 4-T 2018 vs LML Star 200 4-T 2014
LML Star 125 4-T 2018
LML Star 200 4-T 2014
Technické údaje LML Star 125 4-T 2018 ve srovnání s LML Star 200 4-T 2014
LML Star 125 4-T 2018
LML Star 200 4-T 2014
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 52.4 mm | Vnitřní průměr válců | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 57.8 mm | Úder | 59.3 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 8.2 HP | Výkon motoru | 11.7 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,250 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,250 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 9.8 Nm | Točivý moment | 14.3 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 5,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 4,500 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9 | Kompresní poměr | 9 |
Startér | Startér | Kick | Startér | Kick |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 4 | Počet převodových stupňů | 4 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Posunutí | Posunutí | 125 cm³ | Posunutí | 200 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Strut | Přední odpružení | Strut |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Buben |
---|
Rozměry a hmotnosti
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 10 palců | Průměr přední pneumatiky | 10 palců |
---|---|---|---|---|
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 10 palců | Průměr zadní pneumatiky | 10 palců |
Délka | Délka | 1,760 mm | Délka | 1,760 mm |
Šířka | Šířka | 695 mm | Šířka | 695 mm |
Výška | Výška | 1,110 mm | Výška | 1,110 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,235 mm | Rozvor | 1,235 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 820 mm | Výška sedla | 820 mm |
Suchá hmotnost | Suchá hmotnost | 116 kg | Suchá hmotnost | 122 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 5.5 l | Objem palivové nádrže | 8 l |
Maximální rychlost | Maximální rychlost | 83 km/h | Maximální rychlost | 100 km/h |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | A2 |